新闻频道

2008年武汉房交会重点推荐房源

http://www.allfang.com   日期:2008.05.06  来源:全房网  作者:   评论   论坛
    2008年武汉房交会重点推荐房源

  江汉房源        全国统一服务热线:400 651 6511
房源编号 地址 房型 楼层 面积 价格
242562 古田四路云鹤小区 2*1*1 3/7 61.6 28.5
243638 陈家墩小区 2*1*1 3/7 72.84 31.2
245949 东方花城 3*2*1 2/6 103 56.8
240493 轻汽宿舍 1*1*1 4/6 39.45 18.5
244811 陈家墩小区 2*1*1 3/8 75.13 33
244942 江都仕嘉 1*1*1 14/32 57 42.8
247412 恋湖家园 2*1*1 4/7 88.88 39.8
243245 时代美博城 2*1*1 13/23 71.95 46.5
247976 金叶国际 1*1*1 15/17 41.92 28
246614 北湖小区 2*2*1 3/6 74.3 38
242523 丽水佳园 复式 1/6 98 53.8
237332 汉口人家 3*2*1 1/6 96.65 52
247896 赏荷居 1*1*1 17/22 52.23 38
242375 发展一村 2*1*1 5/6 58.64 24.8
248444 天顺园小区 2*1*1 2/7 72.04 30.8
250228  陈家墩  复式 8/8 62.9 38万
250226 汉口春天 3室1厅1卫 14/22 118.6 75万
249688 长汽宿舍 二室二厅一卫 1/11 93 46.5万
249609 碧海花园 别墅 1/3 230 190万
248724  东方花城 复式 6/6 85.47 65万
247491  汉水熙园  四室二厅二卫 13/17 162 100万
247481 电力商城 三室二厅二卫 8/22 157 96万
246848   香港映象 三室二厅一卫 7/11 117.3 75.5万
245887 北鑫小区  二室二厅一卫 5/9 97 62万
245000  既济电力商城  三室一厅一卫 12/22 102 74万
242562 古田四路南区 2*1 3\7 61.6 28.5
229228 润和花园 1*1 2\6 50.84 27
248444 天顺园小区 2*1 2\7 72.04 30.8
241939 天顺园小区 2*1 2\7 83.62 34.8
243245  时代美博城 2*1 13\23 71.95 46.8
249608 天顺园小区 复式 6\7 98.51 46
249885 融侨锦城 2*1 10\11 88.65 54
250573 天顺园小区 2*2 4\6 101 51
249813 天顺园小区 3*2 1\6 136 56
232815 云鹤小区 3*2 2\6 125.6 65.8
242694 汉西一路 1*1*1 3/7 45.5 24.2
249283 景江华庭 2*2*1 19/19 99.04 69
249163 煤建宿舍 2*1*1 5/7 64.61 28
243994 水利总局 3*2*1 1/6 86.01 42.8
242899 汉中社区 1*1*1 4/8 40.41 22.8
242868 桂苑西村 2*1*1 5/7 34.88 21.5
242747 解放大道 1*1*1 4/5 49.8 24.8
241961 仁桥新村6栋 3*1*1 6/8 116.18 69.5
240792 汉华花园 3*2*2 4/9 152.92 89.5
250352 景江华庭 3*2*2 11/18 135.6 88
250283 宝丰二路 2*1*1 7/8 64.74 31.5
249177 滨水香苑 4*2*2 9/18 153.61 88
249163 宗关 2*1*1 5/7 64.61 28
247533 汉阳区五里汉城 2*2*1 2/7 83.47 46.8
247369 仁寿路 2*1*1 5/8 75.85 38.5
243994 水利总局 3*2*1 1/6 86.01 42.8
243882 武胜社区 2*1*1 8/8 61.3 26
243245 时代美博城 2*1*1 13/23 71.95 46.5
242747 太平洋 1*1*1 4/5 49.8 24.8
242686 东辉花园 3*2*2 18/11 135.9 108
242469 南航小区 2*1*1 6/8 73.63 36
241961 宝丰路仁桥新村 3*1*1 6/8 116.18 69.5
241335 石油庭院 3*1*1 4/8 110.37 56.8
241044 云鹤小区 2*1*1 6/7 79.15 35
240952 崇仁路 2*1*1 5/8 88.79 48.5
240792 汉华花园 3*2*2 4/9 152.92 89
239166 常青花园 2*1*1 2/6 68.7 33.5
238720 天顺园 3*2*2 2/6 130.18 108
238677 东方花城 3*2*1 6/11 135.79 75
236106 桂苑西村 3*1*1 6/7 117.39 68
  仁寿路解放大道 2*1*1 5/7 77.66 40.5
  陈家墩小区 2*1*1 2/8 63.32 25.2
  金叶国际 精装小户 5/18 36.48 23.2
240732 绿色家园 4*2*2 6/6 163.51 71.5万
243282 杨子小区 3*2 6/7 106.36 49万
244334 合作小区 2*1 2/7 74.01 34.8万
245311 常青16村 2*1 5/7 74.58 35.8万
247018 复兴新村 1*1 3/7 37.52 21.5万
247464 文锦苑(新华家园旁) 1*1 8/11 47.6 27万
247615 常青花园 8村 2*1 3/6 72.97 35.5万
247412 恋湖家园 2*2 4/7 88.88 39.8万
247600 华苑小区 2*2 6/7 77.6 33.8万
247805 常青8村 2*1 5/6 69.33 33万
248386 常青8村 2*1 1/6 69.33 31.8万
248779 复兴新村 2*1 7/7 68.45 30.8万
248718 常青五垸 2*1 4/7 70.7 30.5万
38320 新华家园 2*1 9/22 91.46 43万
233066 武广公寓 2*2 26/34 96.83 58.5万
240185 合作小区 2*1 2/5 58.07 27.5万
242927 东方帝园 3*2 8/11 135.61 76.8万
247017 营房北村 2*1*1 2/8 52.12㎡ 23.8
242318 万松街航侧村 1*1 2/6 42.56 23.8
245682 大智路先锋 2*1 6/8 47.07 24.8
249726 园丁苑小区